Detalle metodológico del cálculo de inflación anualizada por país y categoría, con datos de origen, filtros de inclusión y validación automática.
Las observaciones no se recolectan en fechas fijas. Para cada producto fuente se usan las muestras más cercanas al inicio y al final del periodo, siempre que estén dentro de una ventana máxima de 50 días respecto a la fecha objetivo.
Solo se consideran observaciones ubicadas a no más de 50 días antes o después de la fecha objetivo. Si no existe una muestra dentro del rango, el producto se excluye.
Cada precio recuperado por el robot pasa por validaciones automáticas para detectar valores incompatibles con el historial, errores de extracción o datos ilógicos antes de su almacenamiento.
Variación del periodo:
v = (Pf / Pi) - 1
Anualización temporal:
πa = (((1 + v)^(365 / d)) - 1) × 100
Donde:
Pi = precio inicial
Pf = precio final
d = días exactos entre observaciones
| Fuente | Producto genérico | Fecha inicial | Precio inicial | Fecha final | Precio final | Días | Variación | Anualizado | Intensidad | Confianza | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scorpion | Agua purificada embotellada | 2025-06-20 | $10.80 | 2026-07-04 | $8.50 | 379 | -21.30% | -20.60% | 1 | Alta | Incluido |
| Scorpion | Arroz pulido normal | 2025-08-05 | $36.00 | 2026-07-04 | $36.50 | 333 | 1.39% | 1.52% | 1 | Alta | Incluido |
| Scorpion | Café soluble | 2025-08-05 | $27.40 | 2026-07-04 | $27.50 | 333 | 0.36% | 0.40% | 1 | Alta | Incluido |
| Scorpion | Cerveza clara nacional | 2025-08-05 | $19.50 | 2026-07-04 | $21.40 | 333 | 9.74% | 10.73% | 1 | Alta | Incluido |
| Scorpion | Cigarrillos rubios | 2025-08-05 | $819.70 | 2026-07-04 | $1,042.90 | 333 | 27.23% | 30.21% | 1 | Alta | Incluido |
| Scorpion | Detergente en polvo | 2025-06-20 | $9.30 | 2026-07-04 | $9.80 | 379 | 5.38% | 5.17% | 1 | Alta | Incluido |
| Scorpion | Gelatina saborizada | 2025-07-13 | $11.40 | 2026-07-04 | $11.60 | 356 | 1.75% | 1.80% | 1 | Alta | Incluido |
| Scorpion | Jabón de tocador | 2025-07-16 | $16.80 | 2026-07-04 | $16.60 | 353 | -1.19% | -1.23% | 1 | Alta | Incluido |
| Scorpion | Pañales desechables | 2025-05-21 | $11.70 | 2026-07-04 | $10.90 | 409 | -6.84% | -6.13% | 1 | Alta | Incluido |
| Scorpion | Pescado fresco blanco | 2025-06-15 | $19.30 | 2026-07-04 | $21.30 | 384 | 10.36% | 9.83% | 1 | Alta | Incluido |
| Scorpion | Shampoo | 2025-07-13 | $17.60 | 2026-07-04 | $14.80 | 356 | -15.91% | -16.28% | 1 | Alta | Incluido |
| Scorpion | Sopa instantánea vaso | 2025-07-09 | $17.00 | 2026-07-04 | $14.20 | 360 | -16.47% | -16.68% | 1 | Alta | Incluido |
| Scorpion | Tostadas de maíz | 2025-07-16 | $33.50 | 2026-07-04 | $32.20 | 353 | -3.88% | -4.01% | 1 | Alta | Incluido |
| Costco | Aceite de oliva extra virgen | — | — | 2026-07-01 | $469.00 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Scorpion | Aceite vegetal mezcla | — | — | 2026-07-04 | $45.70 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Scorpion | Agua purificada embotellada | — | — | 2026-07-04 | $7.50 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Chedraui | Aguacate Hass | — | — | 2026-06-26 | $61.90 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Scorpion | Alimento húmedo para perro | — | — | 2026-07-04 | $10.40 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Costco | Alimento seco para perro | — | — | 2026-07-01 | $879.00 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Costco | Batería básica | — | — | 2026-07-01 | $12,999.00 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Scorpion | Bebida láctea con café | — | — | 2026-07-04 | $22.20 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Bitso | Bitcoin BTC | — | — | 2026-06-26 | $1,041,600.00 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Costco | Bocina | — | — | 2026-07-01 | $3,799.00 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Chedraui | Bocinas para computadora | — | — | 2026-06-29 | $195.00 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Chedraui | Bocinas para computadora | — | — | 2026-07-01 | $745.00 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Costco | Café en grano | — | — | 2026-07-01 | $419.00 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Chedraui | Caldo de Pollo | — | — | 2026-06-29 | $15.00 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Scorpion | Caldo de Pollo | — | — | 2026-07-02 | $95.10 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Scorpion | Caldo de Pollo | — | — | 2026-07-02 | $76.30 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Chedraui | Carne de cerdo costilla | — | — | 2026-06-26 | $107.00 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Chedraui | Chile serrano | — | — | 2026-06-26 | $28.90 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Scorpion | Chiles enlatados | — | — | 2026-07-04 | $16.30 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Scorpion | Chiles enlatados | — | — | 2026-07-03 | $26.80 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Coppel | crema-facial | — | — | 2026-06-27 | $59,998.00 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Chedraui | Disco duro externo | — | — | 2026-06-29 | $1,595.00 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Chedraui | Frijol negro | — | — | 2026-06-26 | $44.50 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Costco | Fórmula Láctea para Bebé | — | — | 2026-07-01 | $1,669.00 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Chedraui | Guantes de limpieza | — | — | 2026-06-26 | $72.00 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Scorpion | Guantes de limpieza | — | — | 2026-07-04 | $35.50 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Scorpion | Jugo de naranja procesado | — | — | 2026-07-04 | $25.40 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Scorpion | Leche pasteurizada entera | — | — | 2026-07-04 | $28.50 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Chedraui | Medicamento genérico analgésico | — | — | 2026-06-26 | $47.50 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Chedraui | Memoria USB | — | — | 2026-06-29 | $275.00 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Chedraui | Memoria USB | — | — | 2026-06-29 | $115.00 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Chedraui | Mouse para computadora | — | — | 2026-06-29 | $65.00 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Chedraui | No break UPS | — | — | 2026-06-29 | $2,395.00 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Chedraui | No break UPS | — | — | 2026-06-29 | $1,895.00 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Costco | Nuez | — | — | 2026-07-01 | $369.00 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Banco Azteca | Onza Plata Libertad | — | — | 2026-07-04 | $1,061.00 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Scorpion | Palomitas para microondas | — | — | 2026-07-04 | $11.40 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Costco | Pantalla | — | — | 2026-07-01 | $5,799.00 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Chedraui | Pasta dental | — | — | 2026-06-26 | $33.00 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Chedraui | Porta laptop | — | — | 2026-06-29 | $495.00 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Costco | Proteína | — | — | 2026-07-01 | $899.00 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Costco | Proteína | — | — | 2026-07-01 | $1,199.00 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Chedraui | Regulador de voltaje | — | — | 2026-06-29 | $575.00 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Chedraui | Regulador de voltaje | — | — | 2026-06-29 | $595.00 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Costco | Ron blanco | — | — | 2026-07-01 | $579.00 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Chedraui | Ropa interior mujer | — | — | 2026-06-26 | $69.50 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Chedraui | Sal de mesa | — | — | 2026-06-29 | $12.00 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Scorpion | Sal de mesa | — | — | 2026-07-04 | $19.90 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Chedraui | Teclado para computadora | — | — | 2026-06-29 | $155.00 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Costco | Toalla para baño | — | — | 2026-07-01 | $299.00 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Costco | Toallas de papel absorbente | — | — | 2026-07-01 | $439.00 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Costco | Toallas húmedas | — | — | 2026-07-01 | $479.00 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Chedraui | Toallas sanitarias | — | — | 2026-06-26 | $77.00 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Costco | Ventilador eléctrico | — | — | 2026-07-01 | $799.00 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Costco | Vino tinto mesa | — | — | 2026-07-01 | $459.00 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
| Costco | Vodka | — | — | 2026-07-01 | $339.00 | — | — | — | 1 | N/A | Excluido |
Productos sin una observación dentro de la ventana máxima de 50 días respecto a la fecha objetivo.
Registros con comportamiento anómalo, error de extracción o precio lógicamente inconsistente con la serie histórica.
Cada fuente se trata como una serie histórica independiente. El reporte no compara precios entre comercios distintos como si fueran el mismo producto; en su lugar, calcula la evolución interna de cada serie y luego agrega los resultados usando la jerarquía e intensidades definidas por la metodología.
Metodología: Índice General