Evolución histórica de la inflación y del poder adquisitivo observado.
Base: Junio 2024 = 100%
Hoy 1 peso mexicano tiene un poder de compra equivalente al 111.73% del observado en junio de 2024.
| Categoría | Inflación anual | Poder adquisitivo | Productos |
|---|---|---|---|
| Alimentos y Bebidas | -7.19% | 107.74% | 55 |
| Hogar | -7.92% | 108.61% | 133 |
| Cuidado Personal | -16.39% | 119.60% | 31 |
| Educación | No hay datos suficientes para calcular la inflación. Visite esta página nuevamente en unos días. | 100.00% | 11 |
| Entretenimiento y Cultura | No hay datos suficientes para calcular la inflación. Visite esta página nuevamente en unos días. | 100.00% | 16 |
| Vivienda y Servicios Básicos | No hay datos suficientes para calcular la inflación. Visite esta página nuevamente en unos días. | 100.00% | 3 |
| Mascotas | No hay datos suficientes para calcular la inflación. Visite esta página nuevamente en unos días. | 100.00% | 18 |
| Reserva de Valor | No hay datos suficientes para calcular la inflación. Visite esta página nuevamente en unos días. | 100.00% | 2 |
| Tecnología y Comunicación | No hay datos suficientes para calcular la inflación. Visite esta página nuevamente en unos días. | 100.00% | 21 |
| Salud | No hay datos suficientes para calcular la inflación. Visite esta página nuevamente en unos días. | 100.00% | 3 |
| Vestimenta y Calzado | No hay datos suficientes para calcular la inflación. Visite esta página nuevamente en unos días. | 100.00% | 25 |
| Transporte y Vehículos | No hay datos suficientes para calcular la inflación. Visite esta página nuevamente en unos días. | 100.00% | 2 |
El índice es calculado utilizando observaciones históricas de productos de seguimiento independientes. Cada producto mantiene su propia serie temporal sin comparar precios entre comercios. El cálculo anualizado considera intervalos reales de tiempo entre observaciones y ponderaciones por categoría. El poder adquisitivo compara la capacidad de compra actual respecto al primer mes con datos válidos en esta metodología. La fecha base se calcula automáticamente y corresponde al 100% de referencia.
La metodología mostrada es
Índice general de inflación basado en productos y servicios representativos del consumo cotidiano.
Índice que excluye categorías altamente volátiles para medir tendencias inflacionarias estructurales.
Índice que agrupa categorías volátiles como energéticos, agropecuarios y productos sensibles.
Serie estadística comparativa de activos utilizados históricamente como reserva de valor.